Tournaments > Seniors & Super Seniors > Results
Results for Seniors & Super Seniors Tournament
Lincoln Hills & Turkey Creek Golf Course - May 6, 7, 2008
Lincoln Hills & Turkey Creek Golf Course - May 6, 7, 2008
Seniors 2008
Super Seniors 2008
![]() |
2008 CHAMPION Low Gross Over Field Kay Robinson, Windsor 153 |
2008 CHAMPION Low Net Over Field Shirley Porter 129 |
![]() |
![]() |
Hole in One Leslie Voegtly San Ramon, Calif. #3 at Turkey Creek |
| Flight 1 | ||
| 1st | Dolly Coleman, Vaca Valley | 72-67--139 |
| 2nd | Gretchen Kjose, Hoffman Park | 70-76--146 |
| 3rd | Lynda Donahue, Rancho Solano | 72-74--146 |
| 4th | Nanci Smith, Hoffman Park, Calif. | 75-72--147 |
| June Shiver, Murphys, Calif. | 71-78--149 | |
| Karen D. Price, Penn Valley, Calif. | 72-77--149 | |
| Reecy Casamajor, Santa Rosa, Calif. | 75-75--150 | |
| Sandy Szczerbin, San Ramon, Calif. | 78-74--152 | |
| Cissy Morris, Pleasanton, Calif. | 76-77--153 | |
| Maureen Blackmer, Santa Clara, Calif. | 80-74--154 | |
| Judy Duval, Applegate, Calif. | 76-79--155 | |
| Joyce Bartlett, Cupertino, Calif. | 77-83--160 | |
| Connie Smart, San Jose, Calif. | 80-81--161 | |
| Flight 2 | ||
| 1st | Donna Poe, Sherwood Forest | 66-76--142 |
| 2nd | Irene Gotta Dry Creek | 73-69--142 |
| 3rd | Connie Lugo, Hoffman Park | 68-76--144 |
| 4th Tie | Kathy Bagley, Ancil Hoffman | 71-75--146 |
| 4th Tie | Shirley Croce, Forest Lake B & P | 74-72--146 |
| Pat Van Dyke, Chico, Calif. | 68-80--148 | |
| Nancy McLaughlin, Concord, Calif. | 72-78--150 | |
| Ann Tardiff, Livermore, Calif. | 77-74--151 | |
| Leslie Voegtly, San Ramon, Calif. | 76-75--151 | |
| Rose Barquist, Galt, Calif. | 70-82--152 | |
| Carol Youmans, Davis, Calif. | 74-82--156 | |
| Josie Hadden, Los Altos, Calif. | 74-83--157 | |
| Sia Scates, Alameda, Calif. | 80-79--159 | |
| Flight 3 | ||
| 1st | Mary Anne Peterson, Sunol Golf Club | 68-62--130 |
| 2nd | Judy Habecker, Sacramento WGC | 70-71--141 |
| 3rd | Joyce Reif, Las Positas | 72-73--145 |
| 4th | Linda Reid, EWGA Sacramento | 68-77--145 |
| Diane Butler, Danville, Calif. | 72-74--146 | |
| Frieda Aichele, Granite Bay, Calif. | 71-77--148 | |
| Joyce Mullins, Arcata, Calif. | 67-82--149 | |
| Kay Ernst, Modesto, Calif. | 74-76--150 | |
| Lily Hagan, Foster City, Calif. | 73-77--150 | |
| Claudia Hammond, Woodland, Calif. | 79-74--153 | |
| Deb McSherry, Roseville, Calif. | 68-85--153 | |
| Joan Webb, Livermore, Calif. | 76-77--153 | |
| Mary Holmes, Folsom, Calif. | 74-81--155 | |
| Maggie Clendenin, Alameda, Calif. | 73-88—161 | |
| Flight 4 | ||
| 1st | Carol Fara, Santa Theresa | 65-73--138 |
| 2nd | Kay Benneche, River Bend | 67-73--140 |
| 3rd | Pookie Mansker, River Creek | 66-76--142 |
| 4th | Kris Corbridge EWGA Sacramento | 67-76--143 |
| Kim Rue, Sacramento, Calif. | 68-76--144 | |
| Marylyn Gzyms, Elk Grove, Calif. | 70-75--145 | |
| Carole Sosinski, Santa Clara, Calif. | 68-83--151 | |
| Linda Hamilton, Sacramento, Calif. | 77-76--153 | |
| Madeline Sally, Casto Valley, Calif. | 81-74--155 | |
| Nora Wustrack, Marina, Calif. | 79-77--156 | |
| Wanda Ivaldi, Lincon, Calif. | 80-78--158 | |
| Betty Rader, Sacramento, Calif. | 75-87--162 | |
| Dora Moutafian, Saratoga, Calif. | 79-88--167 | |
| Carolyn Terrill, San Jose, Calif. | 88-WD--WD | |
| Flight 5 | ||
| 1st | Kathy Apgar, West Valley | 76-67--143 |
| 2nd | Shelly Brassil, Bartley Cavanaugh | 75-71--146 |
| 3rd | Christine Oliver, Hidden Valley | 70-79--149 |
| 4th | Clare Payne, EWGA – Sacramento | 77-76--153 |
| Shirley Chapman, Montery, Calif. | 76-77--153 | |
| Liz Shortridge, West Sacramento, Calif. | 71-84--155 | |
| Bonnie Hagen, San Jose, Calif. | 74-82--156 | |
| Mary McDearmid, Sacramento, Calif. | 80-76--156 | |
| Nancy Boggs, Manteca, Calif. | 76-81--157 | |
| Leslie McLaughlin, Seaside, Calif. | 78-84--162 | |
| Jackie Calendo, Burney, Calif. | 79-84--163 | |
| Garda Johnson, Davis, Calif. | 76-90--166 | |
| Joyce Cezar, Stockton, Calif. | 82-85--167 | |
| Flight 6 | ||
| 1st | Linda Gillihan, Empire Ranch | 58-74--132 |
| 2nd | Carolyn Otis, Antelope Greens | 68-74--142 |
| 3rd | Diane Long, San Mateo WGC | 67-75--142 |
| 4th | Diana Volpini-Allen, Poplar Creek WGC | 68-75--143 |
| Jill Ericson, West Sacramento, Calif. | 69-75--144 | |
| Raquel Godfrey, Fair Oaks, Calif. | 69-75--144 | |
| Leona Moats, Galt, Calif. | 72-74--146 | |
| Jennie Madlem, Mt. View, Calif. | 71-78--149 | |
| Janet McCarthy, Modesto, Calif. | 70-84--154 | |
| Mary McCarthy, Davis, Calif. | 73-84--157 | |
| Joann Denny, Fresno, Calif. | 74-87--161 | |
| Alice Condit, Fresno, Calif. | 73-89--162 | |
| Connie Hankins, Orangevale, Calif. | 77-87--164 | |
| Flight 7 | ||
| 1st | Diane Eid, Teal Bend | 64-71--135 |
| 2nd | Betty Campbell, Bass Lake WGC | 66-73--139 |
| 3rd | Caren Johnson , Diablo Creek | 69-71--140 |
| 4th tie | Kathy Gupton, Empire Ranch | 66-76--142 |
| 4th tie | Marilyn Bitzer, Las Positas | 70-72--142 |
| Ofra Unger, Lincoln, Calif. | 75-74—149 | |
| Sandy Boyd, San Rafael, , Calif. | 67-82--149 | |
| Barbara Blackburn, Jackson, Calif. | 72-80--152 | |
| Lois Cottros, Loomis, Calif. | 75-77--152 | |
| Tillie Melton, Cameron Park, Calif. | 69-85--154 | |
| Ilene Turtletaub, Foster City, Calif. | 70-85--155 | |
| Sue M Brown | 74-82--156 | |
| JoAnn Guidera, Sacramento, Calif. | 74-WD--WD | |
| Flight 8 | ||
| 1st | Nancy Bitner, Turkey Creek | 68-70--138 |
| 2nd | Susan Brewer, River Bend | 72-66--138 |
| 3rd | Sandy Pickett, Forest Meadows | 72-68--140 |
| 4th | Joan Bolles, Paradise Pines | 65-77--142 |
| Joanne Zemetra, San Jose, Calif. | 73-72--145 | |
| Bonnie Hing, Lincoln, Calif. | 71-75--146 | |
| Donna McDonald, Lincoln, Calif. | 71-78--149 | |
| Patty Dummel, Magalia, Calif. | 73-77--150 | |
| Nancy Hastings, Lincoln, Calif. | 66-85--151 | |
| Ulla Ulmonen, Redding, Calif. | 75-79--154 | |
| Barbara Henson, Auburn, Calif. | 75-80--155 | |
| Kathelene Poulsen, Antelope, Calif. | 71-86--157 | |
| Mary Walter, Clovis, Calif. | 76-82--158 | |
| Emily Anderson, Los Gatos, Calif. | 83-84--167 | |
| Flight 9 | ||
| 1st | Lyn Chauvet, Empire Ranch | 66-68--134 |
| 2nd | Thanette Sherbondy, Dry Creek | 66-77--143 |
| 3rd | Sondra Melling, Turkey Creek | 64-79--143 |
| 4th | Diane Schaber, Dryden Park | 71-72--143 |
| Jerry Ann Campbell, Shingle Springs, Calif. | 69-75--144 | |
| Paula King, Fresno, Calif. | 65-79--144 | |
| Angela Peters, Ahwahnee, Calif. | 74-74--148 | |
| Carol Breedlove, Redding, Calif. | 73-78--151 | |
| Diane Galten, Lincoln, Calif. | 71-85--156 | |
| Jean Brown, Citrus Heights, Calif. | 72-85--157 | |
| Sherry DiStefano, Madera, Calif. | 82-82--164 | |
| Barbara Deedler, Sebastopol, Calif. | 74-94--168 | |
| Carole Sanford, Cool, Calif. | 69-NC--NC | |
| Joy Avila, Sonora, Calif. | 69-NC--NC | |
| Flight 10 | ||
| 1st | Jonelle Hooper, Lincster WGC | 62-75--137 |
| 2nd | Fran Marler, Sunrise Golf Club | 69-69--138 |
| 3rd | De Etta Hayden, Indian Creek | 67-71--138 |
| 4th | Linda Allison, Las Positas | 67-72--139 |
| Jan Wasson, Lincoln, Calif. | 72-74--146 | |
| Terri Townsend, Sacramento, Calif. | 69-77--146 | |
| Marti Fitzpatrick, Lincoln, Calif. | 74-75--149 | |
| Susan Logan, San Leandro, Calif. | 76-74--150 | |
| Beverly Nelson, Fair Oaks, Calif. | 74-80--154 | |
| Margaret Collins, Fresno, Calif. | 76-78--154 | |
| Brenda Fryer, Modesto, Calif. | 69-87--156 | |
| Lora Masche, Lincoln, Calif. | 80-84--164 | |
| Kathleen Swenson, San Ramon, Calif. | 81-86—167 | |
| Janice Van Gutman, Novato, Calif. | 71-DQ--DQ | |
![]() |
2008 CHAMPION Low Gross Over Field Emily Ann Dale 175 |
2008 CHAMPION Low Net Over Field Noreen Doyle 136 |
![]() |
| Flight 1 | ||
| 1st | Jinny Pritchard, Diamond Oaks | 71-73--144 |
| 2nd | Mary Jobson, Kennedy Park | 72-75--147 |
| 3rd | Reta Blanchard, Lincoln Hills | 71-77--148 |
| 4th Tie | Judy Porter, Santa Clara | 77-73--150 |
| 4th Tie | Jackie Garrett, Las Positas | 70-80--150 |
| Martha Kimmich, Berkeley, Calif. | 78-74--152 | |
| Emily Ann Dale, Red Bluff, Calif. | 79-73--152 | |
| Patricia McNiff, Lincoln, Calif. | 82-71--153 | |
| Laura Lee Pixton, San Jose, Calif. | 73-81--154 | |
| Dotty Holliday, Citrus Heights, Calif. | 76-79--155 | |
| Lucille Rhodes, Rio Vista, Calif. | 75-80--155 | |
| Patsy Coley, Roseville, Calif. | 76-79--155 | |
| Olive Barnes, Concord, Calif. | 78-84--162 | |
| Judith Jesness, Lincoln, Calif. | 79-87--166 | |
| Flight 2 | ||
| 1st | Shy Baxter, Oakmont WGC | 67-77--144 |
| 2nd | Mary Thompson, Hoffman Park | 77-68--145 |
| 3rd | Carol Lazaga, Lincoln Hills | 77-71--148 |
| 4th | Maria Kuschill, Santa Clara WGC | 77-72--149 |
| Marilyn Brazell, Sacramento, Calif. | 74-76--150 | |
| Roberta Foster, Cobb, Calif. | 70-81--151 | |
| Ann Truesdale, Sunnyvale, Calif. - | 76-76--152 | |
| Bobbie Hoepner, Alameda, Calif. | 78-75--153 | |
| Jeannette Mihalak, Campbell, Calif. | 77-76--153 | |
| Linda Lawler, Oakdale, Calif. | 80-76--156 | |
| Tillie Brunello, San Jose, Calif. | 83-76--159 | |
| Mary Lou Cadwell, Sunnyvale, Calif. | 76-85--161 | |
| Gladys Lee, Fremont, Calif. | 84-78--162 | |
| Linda Ferrill, El Cerrito, Calif. | 84-81--165 | |
| Carrol Grimes, Paradise, Calif. | 92-DQ--DQ | |
| Flight 3 | ||
| 1st | Barbara Vieira, Airways Golf Club | 70-71--141 |
| 2nd | Jan Atwood, Turkey Creek | 72-74--146 |
| 3rd | Joyce Gillespie, Callippe | 74-73--147 |
| 4th | Bethel Bodine, Franklin Canyon | 69-82--151 |
| Bobbye Creek, Sacramento, Calif. | 78-74--152 | |
| Joan Rector, Fresno, Calif. | 78-76--154 | |
| Pauline Murray, Dixon, Calif. | 79-76--155 | |
| Pat Keys, Roseville, Calif. | 73-85--158 | |
| Vi Tamllos, Sacramento, Calif. | 76-85--161 | |
| Arline Stepovich, San Jose, Calif. | 80-82--162 | |
| Phyllis J. Ostrow, Rocklin, Calif. | 92-79--171 | |
| Sally Morehead, Acampo, Calif. | 95-93--188 | |
| Phyllis Black, Magalia, Calif. | 93-96--189 | |
| Flight 4 | ||
| 1st | Marilyn Rogers, Rio Vista | 72-72--144 |
| 2nd | JoAnn Steele, Swenson Park | 71-76--147 |
| 3rd | Janice Crossman, Empire Ranch | 79-69--148 |
| 4th | Joyce Earl, Dryden Park | 73-77--150 |
| Doris Zepezauer, Fresno, Calif. | 75-76--151 | |
| Joan Korich, Sacramento, Calif. | 72-79--151 | |
| Donna Sosko, Lincoln, Calif. | 82-70--152 | |
| Nita Shupert, Sacramento, Calif. | 77-77--154 | |
| Carol Renner, Murphys, Calif. | 74-80--154 | |
| Marie Balling, San Jose, Calif. | 81-76--157 | |
| Betty Robertson, Pioneer, Calif. | 79-78--157 | |
| Marie Metzler, Lincoln, Calif. | 78-80--158 | |
| Helen Ashe, San Francisco, Calif. | 81-78--159 | |
| Julie Cavanagh, Carmichael, Calif. | 89-80--169 | |
| Flight 5 | ||
| 1st | Zelna Lee Morrow, Turkey Creek | 70-73--143 |
| 2nd | Nellie Lowe, Davis WGC | 74-73--147 |
| 3rd | Dusty Pace, Las Positas | 69-78--147 |
| 4th | Bev Petterson, Diamond Oaks | 73-75--148 |
| Eileen Anderson, Rancho Cordova, Calif. | 73-76--149 | |
| Marilyn Fuzie, Modesto, Calif. | 73-78--151 | |
| Donna Redpath, Sacramento, Calif. | 76-79--155 | |
| Del Wheelock, Sebastopol, Calif. | 78-80--158 | |
| Phyllis Butler, Windsor, Calif. | 79-84--163 | |
| Charlotte Godsey, Rio Vista, Calif. | 84-81--165 | |
| Lillie Reed, Sacramento, Calif. | 85-91--176 | |
| Flight 6 | ||
| 1st | Rita Dalhlbeck, Diamond Oaks | 69-70--139 |
| 2nd | Barbara Brunson, Mather | 69-75--144 |
| 3rd | Carol Fernandez, Mather | 72-74--146 |
| 4th | Beverly McCoy, Dryden Park | 71-76--147 |
| Anna B. Campiotti, Livermore, Calif. | 74-76--150 | |
| Reva Neeley, Clovis, Calif. | 82-72--154 | |
| Phyllis De Croix, Roseville, Calif. | 74-82--156 | |
| Georgia Hunter, Fresno, Calif. | 83-74--157 | |
Hattie Casner, Sacramento, Calif. |
76-81--157 | |
| Mary DiBartolo, Elk Grove, Calif. | 85-73--158 | |
| Dollie Childers, Clovis, Calif. | 85-83--168 | |
| Jacque Mielke, Sebastopol, Calif. | 68-WD--WD | |
| Flight 7 | ||
| 1st | Arlene Segraves, Lincoln Park | 71-72--143 |
| 2nd | Lurene B Reed, Sunrise | 74-73--147 |
| 3rd | Claudia Rodland, Teal Bend | 75-73--148 |
| 4th | Norma McCallum, Indian Creek | 77-72--149 |
| Helma Smith, Seaside, Calif. | 72-78--150 | |
| Betty Thomas, Orangevale, Calif. | 78-72--150 | |
| Toni Kastanis, Sebastopol, Calif. | 86-65--151 | |
| Barbara Brown, Jackson, Calif. | 74-79—153 | |
| Lil Peterson, Santa Rosa, Calif. | 72-82--154 | |
| Lois J Adams, Lincoln, Calif. | 81-74--155 | |
| Jo Alice Doughty, Granite Bay, Calif. | 85-78--163 | |
| Betty Burns, Lincoln, Calif. | 84-79--163 | |
| Helen L Mefford, Stockton, Calif. | 93-85--178 | |
| Flight 8 | ||
| 1st | Marlene Branaugh, Indian Creek |
76-68--144 |
| 2nd | Betty Borg, Black Oak Golf Club | 75-70--145 |
| 3rd | Marilyn Mackey, Sunrise | 80-79- -159 |
| 4th | Barbara Forgy, Airways | 82-79--161 |
| Carolyn Ternullo, Sonora, Calif. | 82-80--162 | |
| Marie Browne, Santa Rosa, Calif. | 87-77--164 | |
| Peg Boy, Windsor, Calif. | 86-80--166 | |
| Darlene "Dee" Anderson, Chowchilla, Calif. | 94-74--168 | |
| Beverly Solis, Lincoln, Calif. | 89-79--168 | |
| Gail Bockstahler, Elk Grove, Calif. | 84-86--170 | |
| Grace O'Leary, Lincoln, Calif. | 87-84--171 | |
| Mitzi Aguirre, Davis, Calif. | 94-79--173 | |




